产品中心
联系环亚
- 环亚压缩机(南通)有限公司
- 全国免费热线:400-820-6700
- 联系人:徐经理
- 手机号码:13916815202(微信同号)
- 网址:bruneihello.com
- 邮箱:2355753821@qq.com
- 地址:南通市金山区枫泾镇万枫公路2666弄69号9幢206室
永磁变频空压机
-
产品名称:变频空压机
品 牌:环亚空压机
功 率:
排气量:
压 力:
浏览:
专线:400-820-6700
- 立即订购 400-820-6700
-
产品详情
-
联系环亚
型号 Model |
功率(kw) |
排气量 (m3/min) |
工作压力 (MPA) |
噪音 Noise db(A) |
外形尺寸 长(L)×宽(W)×高(H) |
重量(kg) | 出口管径 |
LY-15APM+ | 15 | 0.60~2.5 | 0.75 | 64±2 | 980×800×1190 | 370 | G1 |
0.40~2.0 | 0.85 | ||||||
0.38~1.8 | 1.05 | ||||||
0.35~1.6 | 1.3 | ||||||
LY-18APM+ | 18.5 | 0.85~3.2 | 0.75 | 66±2 | 1150×880×1300 | 490 | G1 |
0.7~3.0 | 0.85 | ||||||
0.65~2.7 | 1.05 | ||||||
0.60~2.3 | 1.3 | ||||||
LY-22APM+ | 22 | 1.05~3.8 | 0.75 | 66±2 | 1150×880×1300 | 510 | G1 |
0.85~3.6 | 0.85 | ||||||
0.8~3.2 | 1.05 | ||||||
0.7~2.8 | 1.3 | ||||||
LY-30APM+ | 30 | 1.3~5.3 | 0.75 | 66±2 | 1300×950×1420 | 560 | G1 |
1.25~5.1 | 0.85 | ||||||
1.1~4.5 | 1.05 | ||||||
1.0~4.0 | 1.3 | ||||||
LY-37APM+ | 37 | 1.70~6.8 | 0.75 | 67±2 | 1300×950×1420 | 710 | G1-1/4 |
1.55~6.2 | 0.85 | ||||||
1.40~5.6 | 1.05 | ||||||
1.22~4.9 | 1.3 | ||||||
LY-45APM+ | 45 | 1.95~7.8 | 0.75 | 68±2 | 1300×950×1420 | 730 | G1-1/4 |
1.82~7.3 | 0.85 | ||||||
1.65~6.6 | 1.05 | ||||||
1.42~5.7 | 1.3 | ||||||
LY-55APM+ | 55 | 2.63~10.5 | 0.75 | 70±2 | 1900×1250×1600 | 1200 | G2 |
2.45~9.8 | 0.85 | ||||||
2.2~8.8 | 1.05 | ||||||
2.1~8.0 | 1.3 | ||||||
LY-75APM+ | 75 | 3.53~14.1 | 0.75 | 71±2 | 2000×1250×1640 | 1340 | G2 |
3.25~13.8 | 0.85 | ||||||
3.15~12.6 | 1.05 | ||||||
2.7~10.5 | 1.3 | ||||||
LY-90APM+ | 4.1~16.6 | 0.75 | 72±2 | 2000×1250×1640 | 1420 | G2 | |
4.0~16.1 | 0.85 | ||||||
3.4~13.7 | 1.05 | ||||||
2.85~11.2 | 1.3 | ||||||
LY-110APM+ | 110 | 5.30~21 | 0.75 | 74±2 | 2500×1470×1840 | 2120 | G2-1/2 |
5.0~19.8 | 0.85 | ||||||
4.3~17.4 | 1.05 | ||||||
3.7~14.8 | 1.3 | ||||||
LY-132APM+ | 132 | 6.1~24.5 | 0.75 | 76±2 | 2500×1470×1840 | 2200 | G2-1/2 |
5.8~23.2 | 0.85 | ||||||
4.7~18.8 | 1.05 | ||||||
4.5~17.4 | 1.3 |
